Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan (SKKNI No.170 tahun 2016)
| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | M.702093.001.01 | Menyusun Rencana Pemasaran |
| 2. | M.702093.002.01 | Membuat Strategi Merek Produk |
| 3. | M.702093.003.01 | Merencanakan Promosi Produk |
| 4. | M.702093.004.01 | Merencanakan Penjualan |
| 5. | M.702093.005.01 | Merencanakan Pembentukan Tim Penjualan |
| 6. | M.702093.006.01 | Menyusun Database Penjualan |
| 7. | M.702093.007.01 | Menyusun Data Pelanggan |
| 8. | M.702093.008.01 | Mengelola Data Pelanggan |
| 9. | M.702093.009.01 | Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan |
| 10. | M.702093.010.01 | Mengelola Pertemuan Pelanggan |
| 11. | M.702093.011.01 | Melayani Kebutuhan Informasi Bagi Pelanggan |
| 12. | M.702093.012.01 | Menangani Keluhan Pelanggan |
| 13. | M.702093.013.01 | Mengukur Kepuasan Pelanggan |
| 14. | M.702093.014.01 | Merancang Program Loyalitas Pelanggan |
| 15. | M.702093.015.01 | Mengelola Program Loyalitas Pelanggan |
| 16. | M.702093.016.01 | Membuat Rencana Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 17. | M.702093.017.01 | Membuat Laporan Realisasi Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 18. | M.702093.018.01 | Mengevaluasi Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 19. | M.702093.019.01 | Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Realisasi Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
